joomla 1.6

Вентиляционные решетки

image_3

Решетки вентиляционные регулируемые предназначены для распределения притока и вытяжки воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления помещений любых типов: жилых квартир, офисов, магазинов, производственных помещений.


Конструктивно решетка состоит из двух частей:

- монтажной рамки;
- решетки (фиксируется в монтажной рамке пружинными фиксаторами).

При необходимости решетку можно снять для ее очистки и промывки.
Минимальный размер решетки 100х100 мм. Вентиляционные решетки изготавливаются с шагом 50 мм до максимального размера 2000 мм по одной из сторон.

RAR приточно-вытяжные алюминиевые решетки с демпфером
мм 100 150 200 250 300
100 1320 1716 2160 2592 2820
150 1500 1980 2640 3084 3516
200 1872 2424 2856 3516 3960
300 2316 2856 3300 3960 4392
350 3036 3300 3732 4392 4836
400 3084 3516 4176 4836 5496
450 3300 3732 4440 5328 5988
500 3732 4176 4884 5760 6648
600 4392 4620 5760 6648 7536
700 4836 5268 6204 7320 8424
750 5268 5712 6876 7980 9084
800 5496 6156 7320 8868 10200
900 6156 6588 7980 9312 10860
1000 6588 7248 8868 10200 11748
1100 7248 7692 9756 10860 13296
1200 7464 8340 10416 12192 13968

 

 

 

RAG приточно-вытяжные алюминиевые решетки без демпфера
мм 100 150 200 250 300
100 933 1 167 1 267 1 667 1 907
150 973 1 227 1 533 1 767 1 947
200 1 213 1 467 1 700 2 147 2 200
300 1 467 1 720 1 933 2 200 2 448
350 1 667 2 000 2 200 2 448 2 940
400 1 760 2 013 2 448 2 700 3 000
450 1 967 2 200 2 496 2 700 3 167
500 2 027 2 440 2 700 3 167 3 413
600 2 200 2 700 3 180 3 667 4 160
700 2 440 2 833 3 400 4 167 4 400
750 2 700 3 167 3 667 4 167 4 896
800 2 813 3 427 3 933 4 633 5 148
900 3 133 3 667 4 400 4 833 5 628
1000 3 667 3 933 4 656 5 867 6 133
1100 4 167 4 400 5 148 6 107 6 840
1200 4 400 4 600 5 629 6 333 7 340

 

  • Четверг, 09 Июня 2011

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Отменить Посылаем комментарий...