Шумоглушители
Глушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по ним. Для снижения аэродинамического шума в воздушном потоке применяют шумоглушители.
Шумоглушитель — элемент системы вентиляции, имеющий большую площадь поверхности и покрытый звукопоглощающим материалом.
Существует несколько конструктивных типов шумоглушителей:
- глушители трубчатые круглые ГТК;
- глушители трубчатые прямоугольные ГТП;
- глушители цилиндрические ГЦ;
- глушители комбинированные ГЦ + ГТК;
- глушители пластинчатые ГП.
Шумоглушители ГТП

| Шифр | Размеры | Цена с НДС, тенге | ||
| В | A | L | ||
| мм | мм | мм | ||
| ГТП 1-1 | 200 | 100 | 980 | 19 550 |
| ГТП 1-2 | 300 | 200 | 980 | 24 870 |
| ГТП 1-3 | 400 | 200 | 980 | 28 020 |
| ГТП 1-4 | 400 | 300 | 980 | 30 100 |
| ГТП 1-5 | 400 | 400 | 980 | 35 150 |
| ГТП 1-6 | 500 | 500 | 980 | 47 940 |
| ГТП 2-1 | 200 | 100 | 480 | 11 205 |
| ГТП 2-2 | 300 | 200 | 480 | 14 340 |
| ГТП 2-3 | 400 | 200 | 480 | 16 215 |
| ГТП 2-4 | 400 | 300 | 480 | 18 400 |
| ГТП 2-5 | 400 | 400 | 480 | 20 570 |
| ГТП 2-6 | 500 | 500 | 480 | 28 050 |
Шумоглушители ГП
| Шифр | Размеры | Цена с НДС, тенге | ||
| В | Н | L | ||
| мм | мм | мм | ||
| ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 28 860 |
| ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 40 670 |
| ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 52 580 |
| ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 45 620 |
| ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 64 000 |
| ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 82 770 |
| ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 740 |
| ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 64 980 |
| ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 91 610 |
| ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 117 620 |
| ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 81 680 |
| ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 114 770 |
| ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 147 320 |
| ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 46 180 |
| ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 66 550 |
| ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 86 820 |
| ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 66 190 |
| ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 94 240 |
| ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 121 550 |
| ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 148 940 |
| ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 100 490 |
| ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 145 300 |
| ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 184170 |
| ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 120 520 |
| ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 171 520 |
| ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 219 200 |
Шумоглушители ГТК
| Шифр | Ø | L | Цена |
| ГТК 1-1 | 100 | 900 | 8700 |
| ГТК 1-1 | 125 | 900 | 8700 |
| ГТК 1-2 | 200 | 900 | 11320 |
| ГТК 1-3 | 250 | 900 | 13000 |
| ГТК 1-4 | 315 | 900 | 15920 |
| ГТК 1-5 | 400 | 900 | 19735 |
| ГТК 1-6 | 500 | 900 | 29310 |
| ГТК 2-1 | 100 | 600 | 6050 |
| ГТК 2-1 | 125 | 600 | 6050 |
| ГТК 2-2 | 200 | 600 | 8120 |
| ГТК 2-3 | 250 | 600 | 9550 |
| ГТК 2-4 | 315 | 600 | 11830 |
| ГТК 2-5 | 400 | 600 | 14830 |
| ГТК 2-6 | 500 | 600 | 17850 |

Комментарии (0)