Сarboma
Холодильные шкафы "Carboma"- это современный  элегантный дизайн Вашего магазина, бара, ресторана, высокая  надежность,значительная экономия в потреблении электроэнергии.
Технические характеристики:
- Холодильный агрегат Electrolux, Aspera
 - Хладагент R 134а, R22
 - Тип охлаждения-динамический
 
Дополнительная комплектация:
- Исполнение шкафов из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003)
 - Исполнение шкафов из нержавеющей стали
 
Стандартная комплектация:
- Регенеративный теплообменник
 - Эргономичная ручка, встроенная по всей длине (с металлической дверью)
 - Возможность перенавески двери
 - полки-решетки с возможностью установки под углом
 - Встроенный замок
 
Варианты поставки
| Сarboma R560 | 825 | 655 | 2050 | - | 0...+7 | - | 5,8 | 29000 | 
| Сarboma V560 | 825 | 655 | 2050 | - | -5...+5 | - | - | 31000 | 
| Сarboma R700 | 825 | 755 | 2050 | - | 0...+7 | - | 7,2 | 31000 | 
| Сarboma RF700 | 825 | 755 | 2050 | - | 0...+7/до -13 | - | - | 40000 | 
| Сarboma V700 | 825 | 755 | 2050 | - | -5...+5 | - | 8,2 | 35850 | 
| Сarboma F700 | 825 | 755 | 2050 | - | до -18 | - | 10,6 | 39300 | 
| Сarboma R1120 | 1650 | 655 | 2050 | - | 0...+7 | - | 8,6 | 40000 | 
| Сarboma RF1120 | 1650 | 655 | 2050 | - | 0...+7/до -13 | - | 11,8 | 62120 | 
| Сarboma R1400 | 1650 | 755 | 2050 | - | 0...+7 | - | 9,2 | 42100 | 
| Сarboma V1400 | 1650 | 755 | 2050 | - | -5...+5 | - | 10.6 | 47850 | 
| Сarboma F1400 | 1650 | 755 | 2050 | - | до -18 | - | 13,2 | 54300 | 
| Сarboma R560 С (стекло) | 825 | 645 | 2050 | - | +1...+12 | - | 6,2 | 30000 | 
| Сarboma R700 С (стекло) | 825 | 745 | 2050 | - | +1...+12 | - | 7,6 | 32000 | 

		
		
Комментарии (0)